== RaceMan == | www.raceman.nu |
Vårracet 2017 2017-05-13 |
Östmarks Motorbana |
R E S U L T A T | O m g å n g |
Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
A - FINAL SENIORER |
1 | 72 | Fredrik Lind | Likenäs MK Team Värmland Motorsport | 4 | 7 | 7 | 18 |
2 | 74 | Emelie Olsson | Finnskoga MK | 7 | 7 | 5 | 19 |
3 | r 62 | Daniel Samuelsson | MK Team Westom | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | 88 | Johan Carlsson | Östmark MFF | 7 | 7 | 3 | 17 |
5 | 53 | Emil Johansson | Likenäs MK | 7 | 5 | 7 | 19 |
6 | 60 | Anton Nersveen | Finnskoga MK Team Värmland Motorsport | 4 | 7 | 7 | 18 |
B - FINAL SENIORER |
1 | 62 | Daniel Samuelsson | MK Team Westom | 5 | 5 | 5 | 15 |
2 | 61 | Robin Holmberg | Likenäs MK Team Värmland Motorsport | 2 | 7 | 5 | 14 |
3 | r 86 | Anders Stüffe | Östmark MFF Team Polarna | 3 | 3 | 7 | 13 |
4 | 71 | Kristoffer Johansson | Likenäs MK | 7 | 5 | 3 | 15 |
5 | 81 | Niklas Hagström | Finnskoga MK Hedströms motorsport | S | 7 | 7 | 14 |
6 | 70 | Pär Bergsman | Finnskoga MK | 7 | 4 | 4 | 15 |
C - FINAL SENIORER |
1 | 86 | Anders Stüffe | Östmark MFF Team Polarna | 3 | 3 | 7 | 13 |
2 | 76 | Anton Olsson | Östmark MFF | 5v | 4 | 4 | 13 |
3 | 68 | Daniel Solberg | Munkfors MC | 3 | 7 | 4 | 14 |
4 | 52 | Andreas Olsson | Likenäs MK | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | 75 | Henrik Edgren | Munkfors MC | 1 | 5 | 7 | 13 |
6 | 66 | Robin Hedelin | Östmark MFF | 5 | 5 | 3 | 13 |
D - FINAL SENIORER |
r 65 | Linus Holmberg | Likenäs MK Din Rallyboutique | 7 | 3 | 1 | 11 |
E - FINAL SENIORER |
1 | 65 | Linus Holmberg | Likenäs MK / Din Rallyboutique nr. 79 | 7 | 3 | 1 | 11 |
2 | 54 | Johan Laine | Östmark MFF | 3 | 4 | 2 | 9 |
3 | 84 | Nicklas Brandt | Karlstads MC Bil | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | 63 | Pontus Lind | Hagfors MK | 2 | 3 | 4 | 9 |
5 | 59 | Victor Algeblad Jensen | Malungs MK / JLM Racing nr. 118 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | 56 | Micael Jansson | Östmark MFF | 3 | 2 | 2 | 7 |
A - FINAL DAMER |
1 | 204 | Michael Hvitt | Fryksdalens MK | 5 | 7 | 7 | 19 |
2 | 201 | Kerstin Berglund | MK Team Treske | 7 | 5 | 5 | 17 |
3 | 205 | Anna Persson | Likenäs MK Team Värmland Motorsport | 4 | 7 | 3 | 14 |
4 | 206 | Michelle Andersson | Karlstads MC Bil Karev | 7 | B | 7 | 14 |
5 | 202 | Karolina Bergsman | Finnskoga MK | 5 | 5 | 4 | 14 |
6 | 203 | Lisa Nilsson | Likenäs MK Team Värmland Motorsport | 4 | 4 | 5 | 13 |
A - FINAL JUNIORER |
1 | 40 | Jonas Jonsson | Malungs MK | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | 31 | Johan Daniels | Malungs MK | 5 | 7 | 7 | 19 |
3 | 37 | Alexander Stüffe | Likenäs MK Team Polarna | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 | 36 | Victor Skröder | Östmark MFF Din Rallyboutique | 4 | 5 | 4 | 13 |
v | = Varning | B | = Brutit | Å | = Återbud | S | = Svart flagg |
r | = Runner Up | E | = Ej Start | T | = Teknisk flagg | U | = Utesluten |
den 13 maj 2017 | 15:43 | Sida 1 av 3 |